產(chǎn)品概述
立式明裝風(fēng)機(jī)盤管,此機(jī)組表面采用靜電噴涂處理,色彩高雅,外形美觀,可直接置于室內(nèi)地板上,與室內(nèi)裝飾匹配,拆裝保養(yǎng)容易,性能可靠。
立式明裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組性能參數(shù)表
型號(hào) 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
額定風(fēng)量m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
額定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
額定熱量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
輸入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪聲 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水壓損失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
帶回風(fēng)箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
進(jìn)出水接管 | 3/4‘’內(nèi)螺紋 | ||||||||||
凝結(jié)水管 | 3/4‘’外螺紋 | ||||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||||
備注 | 1、供冷量工況參數(shù):進(jìn)口空氣干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進(jìn)水溫度7℃,水溫差5℃。 2、供熱量工況參數(shù):進(jìn)口空氣干球溫度21℃,進(jìn)水溫度60℃,熱水流量同供冷工況。 3、機(jī)組經(jīng)2.0MPa耐壓試驗(yàn),允許工作壓力1.6MPa。 4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)機(jī)組。 |
江蘇蘇暉空調(diào)設(shè)備科技有限公司
咨詢電話:180-6600-6916 (微信同號(hào))
手機(jī)號(hào)碼:189-3681-7550
QQ:1090466335
郵箱:1090466335@qq.com
地址:江蘇靖江市孤山鎮(zhèn)北煤礦路28號(hào)